中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司麥廬加油站經(jīng)營危險化學品安全評價
評價報告名稱  | 中國石化銷售股份有限公司 江西南昌紅谷灘石油分公司 麥廬加油站 經(jīng)營危險化學品  | |||
項目簡介  | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司麥廬加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昌北麥廬大道與中環(huán)大道交匯處。主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油,站內(nèi)共設有0#柴油30m3臥式SF非承重貯罐一座、92#汽油30m3臥式SF非承重貯罐一座、92#汽油20m3臥式SF非承重貯罐一座、95#汽油20m3臥式SF非承重貯罐一座,98#汽油20m3臥式SF非承重貯罐一座,單罐最大儲存能力為30m3,總?cè)萘繛?/span>105m3(柴油折半計算)為二級站。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負責人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
項目組成員  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
邱國強  | S011035000110201000597  | 022186  | ||
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||
報告編制人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
報告審核人  | 占興旺  | S011035000110202001332  | 029716  | |
過程控制人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
技術負責人  | 趙俊俊  | S011035000110201001851  | 029041  | |
評價結論  | 綜上所述,中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司麥廬加油站經(jīng)營風險是可接受的,符合經(jīng)營和儲存危險化學品(汽油、柴油)的安全條件。 
  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2022.1  | 報告提交時間  | 2022.2.25  | |
現(xiàn)場參加人員  | 李佐仁,徐志平,胡英俊  | |||
現(xiàn)場照片  | 
 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||
中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司麥廬加油站安全現(xiàn)狀評價報告(終稿).doc

