南昌博諧新能源有限公司蔣巷加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱  | 南昌博諧新能源有限公司蔣巷加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價報告  | |||
項目簡介  | 南昌博諧新能源有限公司蔣巷加油站,位于江西省南昌市南昌縣蔣巷鎮(zhèn)豫章大橋北,主要從事車用成品油經(jīng)營。該站已建成30m3的0#柴油儲罐2臺、30m3的92#汽油儲罐1臺、30m3的95#汽油儲罐1臺,加油站總?cè)莘e為120m3,折算容積為90m3(柴油折半),屬三級加油站。  | |||
評價人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
項目組成員  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||
羅 明  | 1600000000300941  | 039726  | ||
吳小勇  | S011035000110202001293  | 040560  | ||
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||
報告編制人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
報告審核人  | 劉求學(xué)  | S011044000110192002758  | 036807  | |
過程控制人  | 李云松  | 080000000020431  | 007035  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
評價結(jié)論  | 綜上所述:南昌博諧新能源有限公司蔣巷加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2024.3  | 報告提交時間  | 2024.4.15  | |
現(xiàn)場參加人員  | 王東平,企業(yè)站長,徐志平  | |||
現(xiàn)場照片  |   
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||

