江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 備案機(jī)構(gòu):吉水縣發(fā)展和改革委員會(huì) 備案代碼:2407-360822-04-01-522967 建設(shè)單位:江西洪瑞新材料有限公司 單位負(fù)責(zé)人:王健 建設(shè)地址:江西省吉安市吉水縣城西工業(yè)園區(qū)三期 占地面積:33335萬(wàn)平方米(約50畝) 投資額:20000萬(wàn)元(固定資產(chǎn)投資額18000萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元、其他1000萬(wàn)元) 建設(shè)內(nèi)容:101車(chē)間一(內(nèi)設(shè)碘化鉀、碘化鈉、乙酸鈉溶液及甲醇營(yíng)養(yǎng)劑生線線)、102車(chē)間二(不在評(píng)價(jià)范圍,甲類,預(yù)留)、103車(chē)間三(不在評(píng)價(jià)范圍,甲類,預(yù)留)、公用工程間、301總控室、201丙類倉(cāng)庫(kù)、202甲類倉(cāng)庫(kù)、402罐組一、402罐組二、402罐組三(不在評(píng)價(jià)范圍,甲類,預(yù)留)、402罐組四、401罐區(qū)泵房一、泵區(qū)、五金堆場(chǎng)、污水處理區(qū)、消防水箱、室外設(shè)備區(qū)及室外儲(chǔ)罐組、302綜合樓、303門(mén)衛(wèi)一、304門(mén)衛(wèi)二。 該項(xiàng)目主要建設(shè)液體乙酸鈉營(yíng)養(yǎng)劑、醇類水劑優(yōu)質(zhì)碳源、碘化鉀及碘化鈉生產(chǎn)線,項(xiàng)目建設(shè)完成后,可年產(chǎn)10萬(wàn)噸液體乙酸鈉營(yíng)養(yǎng)劑、8萬(wàn)噸醇類水劑優(yōu)質(zhì)碳源、300噸碘化鉀及碘化鈉。該項(xiàng)目用地約50畝,總建筑面積約2.1萬(wàn)平方米,生產(chǎn)廠房3棟(101車(chē)間一布設(shè)本項(xiàng)目各類產(chǎn)品生產(chǎn)線,102車(chē)間二及103車(chē)間三不在評(píng)價(jià)范圍,預(yù)留),104公用工程車(chē)間1棟,辦公大樓1棟,倉(cāng)庫(kù)2棟及相關(guān)配套設(shè)施。 依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國(guó)家發(fā)改委[2023]第7號(hào)令),本項(xiàng)目不屬于“鼓勵(lì)類”,亦不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于允許類建設(shè)項(xiàng)目。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754—2017,2019年3月25日第1號(hào)修改單修改)本項(xiàng)目屬于食品制造業(yè),行業(yè)代碼為C1495“食品及飼料添加劑制造”、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)代碼為C2613“無(wú)機(jī)鹽制造”及C2614“有機(jī)化學(xué)原料制造”。 | ||||||||
評(píng)價(jià)人員 | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)信息 識(shí)別卡編號(hào) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
王東平 | 化工機(jī)械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||||
羅明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱國(guó)強(qiáng) | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 化工機(jī)械 | S011035000110201000593 | 029041 | |||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | ||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年4月2日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年6月23日 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 中:企業(yè)人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)劉良將 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf