贛州市南康區(qū)太窩加油站安全現(xiàn)狀評價項目
評價報告名稱 | 贛州市南康區(qū)太窩加油站安全現(xiàn)狀評價項目 | ||||
項目簡介 | 贛州市南康區(qū)太窩加油站是從事成品油儲存經(jīng)營的企業(yè),位于贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)S238 省道與X517縣道交叉口。贛州市南康區(qū)太窩加油站法人為蘭光生。該加油站建于2006年,2020年因康唐公路擴建工程實施,擴建工程占用了加油站土地,加油站按照 康唐公路改造退讓要求進行了改造。已取得危險化學經(jīng)營許可證,編號為贛康行審安經(jīng)(甲)[2022]00003號,有效期至2025年7月4日。該加油站占地面積約2279.48m2。站房四層,占地面積158.40m2,總建筑面積約633.60m2。贛州市自然資源局南康區(qū)分局出具了《關(guān)于南康區(qū)太窩加油改造的規(guī)劃意見》。加油站設(shè)有站房、衛(wèi)生間、輔助用房(廚房餐廳、發(fā)電機房)、加油區(qū)、油罐區(qū)、洗車區(qū),加油區(qū)布置4臺4槍共16槍稅控帶油氣回收功能的加油機。油儲罐采用非承重罐池,為雙層內(nèi)鋼外增強玻璃纖維塑料埋地設(shè)置,0#柴油儲罐2臺,單罐容積為50m3;92#汽油儲罐1臺,儲罐容積為50m3、95#汽油與98#汽油隔倉儲罐1臺,容積為50m3(各25m3)。總儲油量為200m3,折合汽油總量為150m3,按國家現(xiàn)行《汽車加油與加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》對加油站的等級劃分計算,該站屬二級加油站。 該加油站2006年建成,2022年因康唐公路擴建工程實施,擴建工程占用了加油站土地,需對該加油站進行改建,拆除原有儲罐、站房加油區(qū)進行 改擴建,由江西省化學工業(yè)設(shè)計院進行安全設(shè)施設(shè)計,該設(shè)計經(jīng)南康區(qū)應(yīng)急管理局審查批準,2022年由貴州朗洲安全科技有限公司出具了贛州市南康區(qū)太窩加油站改造項目安全驗收評價。 贛州市南康區(qū)太窩加油站于2021年9月2日取得贛州市行政審批局頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準證書,證號編號為油零售證書第虔0163號,有效期為2021年9月2日至2026年9月1日。該站于2022年7月20日取得贛州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的三級安全生產(chǎn)標準化證書,證書編號為贛市AQBWHⅢ[2022]047號,有效期至2025年7月19日;該站于2022年7月4日取得南康區(qū)行政審批局頒發(fā)的危險化學品經(jīng)營許可證,證號:贛康行審安經(jīng)(甲)[2022]000003號,許可經(jīng)營范圍為汽油、柴油;該加油站危險化學品經(jīng)營許可證有效期為2022年7月4日至2025年7月3日。 贛州市南康區(qū)太窩加油站位于贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)S238 省道與X517縣道交叉口,加油站西面圍墻外為荒地、空地;北面原是一家具生產(chǎn)企業(yè)的丙類車間,現(xiàn)已拆除為空地,有一路架空電力線,在油罐北面引下埋地敷設(shè)至站北面的S238 省道西側(cè);西北面為幾棟民房(三類保護物),東面為S238省道,設(shè)站區(qū)入口;南面為X517縣道,設(shè)站區(qū)出口。加油區(qū)北面、罐區(qū)東面 7m為4層民房(三類保護物),罐區(qū)北面12m為家具廠(丙類車間、已拆除,現(xiàn)是空地),現(xiàn)北面的農(nóng)村民房距離油罐區(qū)更遠了,距離最近的柴油罐超過16m;加油站內(nèi)有混凝土路面與公路相連,站區(qū)內(nèi)地勢平坦。除上所述之外,無其他的重要公共建筑物,且無國家確認的自然保護區(qū)、風景區(qū)及其他商場、影劇院、學校等公共場所。符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021的規(guī)定。 該加油站位于江西省贛州市贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)S238 省道與X517縣 道交叉口,加油站面向東。目前,該項目四周環(huán)境情況如下: 東面:S238省道,距離最近柴油汽油加油機10.8m。省道東面為第三類保護建筑,距離最近的加油機超過25m。 南面:X517縣道,距離最近的汽油柴油加油機7m,農(nóng)村民房(第三類保護建筑),距離最近的汽油加油機超過25m。 西面:加油站西面圍墻外為荒地、空地、農(nóng)村民房,民房距離汽油柴油罐10m。西北面為幾棟農(nóng)村民房(三類保護物),民房距離汽油柴油罐15m。 北面:北面是一家具生產(chǎn)企業(yè)的丙類車間,距離最近的98#汽油罐為16m。有一路架空電力線,在油罐北面距離最近的98#汽油罐9m處引下埋地敷設(shè)至站北面的S238 省道西側(cè)。加油機北面14.2m,罐區(qū)東面 7m為4層民房(三類保護物)。 2022年5月14日贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局依據(jù)有關(guān)消防法律、法規(guī),認為場所具備消防安全條件,符合國家消防技術(shù)標準規(guī)定,在消防方面具備使用條件,同意營業(yè),出具了消防驗收意見書。 2025年4月24日江西贛象防雷檢測中心有限公司出具了該站的《江西省雷電防護裝置檢測報告》(報告編號:1152017005雷檢字[2025]20060023),檢測結(jié)論均為符合規(guī)范要求,檢測報告有效期至2025年10月24日。 2024年12月19日江蘇春雷檢測有限公司出具了該站的《江西省防靜電裝置檢測報告》(報告編號:11012017014靜檢字[2025]00273)檢測結(jié)論均為符合規(guī)范要求,報告有限期至2025年9月27日。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為可能危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:贛州市南康區(qū)太窩加油站符合危險化學品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年2月25日、3月2日 | 報告提交時間 | 2025年6月23日 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 圖一:右為評價師李永輝,左為加油站安全管理人員范國友 圖二:右為安全評價師劉志強,左為加油站安全管理人員范國友 | ||||
現(xiàn)場照片 | | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
贛州市南康區(qū)太窩加油站安全現(xiàn)狀評價報告(報批稿).pdf